Page 8 - Diamond Days Fall 2024
P. 8
2. 1.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
9.
10.
12.
11.
13.
14.
1. DD8064 $659
2. DD8000 $369
3. DD701 $399
4. DD8096 $469
5. DD8098 $449
6. DD8219 $479
7. DD8220 $549
8. DD8221 $499
9. DD2391 $849
10. DD8019 $349
11. DD8083 $659
12. DD7826 $179
13. DD7880 $429
14. DD8223 $659
15. DD8224 $899
16. DD7881 $1,149 Onyx 17. DD823 $1,179
18. DD2612 $1,099 Garnet 19. DD7274 0.50ct $1,899 20. DD7770 $679 Sapphire
15.
8
18.
16.
17.
19.
20.